10.11.1996 | |||
22:30 | Peru | 4-1 | Venezuela |
21:00 | Bolivia | 2-2 | Colombia |
10.10.1996 | |||
01:00 | Paraguay | 2-1 | Chile |
01:00 | Venezuela | 2-5 | Argentina |
09.10.1996 | |||
17:30 | Ecuador | 0-1 | Colombia |
00:30 | Uruguay | 1-0 | Bolivia |
01.09.1996 | |||
22:15 | Argentina | 1-1 | Paraguay |
22:00 | Colombia | 4-1 | Chile |
20:00 | Bolivia | 0-0 | Peru |
17:30 | Ecuador | 1-0 | Venezuela |
07.07.1996 | |||
21:30 | Colombia | 3-1 | Uruguay |
21:30 | Peru | 0-0 | Argentina |
21:00 | Bolivia | 6-1 | Venezuela |
06.07.1996 | |||
23:30 | Chile | 4-1 | Ecuador |
02.06.1996 | |||
23:00 | Venezuela | 1-1 | Chile |
22:00 | Peru | 1-1 | Colombia |
19:30 | Uruguay | 0-2 | Paraguay |
17:30 | Ecuador | 2-0 | Argentina |
25.04.1996 | |||
03:00 | Ecuador | 4-1 | Peru |
01:10 | Argentina | 3-1 | Bolivia |
01:00 | Colombia | 1-0 | Paraguay |
00:15 | Venezuela | 0-2 | Uruguay |
Ιστοσελίδες διαφημιζομένων