20.03.1999 | |||
16:00 | Nagoya Grampus | 0-0 AET | JEF United Chiba |
16:00 | Shimizu S-Pulse | 1-0 | Kyoto Sanga |
16:00 | Urawa Red Diamonds | 0-0 AET | Vissel Kobe |
16:00 | Yokohama F Marinos | 0-1 | Kashiwa Reysol |
13.03.1999 | |||
16:00 | Avispa Fukuoka | 1-4 | Kashiwa Reysol |
16:00 | Gamba Osaka | 3-2 AET | Nagoya Grampus |
16:00 | JEF United Chiba | 0-0 AET | Urawa Red Diamonds |
16:00 | Kyoto Sanga | 1-3 | Yokohama F Marinos |
16:00 | Sanfrecce Hiroshima | 0-1 | Jubilo Iwata |
16:00 | Shonan Bellmare | 0-1 | Shimizu S-Pulse |
16:00 | Tokyo Verdy | 2-0 | Cerezo Osaka |
16:00 | Vissel Kobe | 1-2 | Kashima Antlers |
06.03.1999 | |||
16:00 | Cerezo Osaka | 2-1 | Sanfrecce Hiroshima |
16:00 | Jubilo Iwata | 3-1 | Vissel Kobe |
16:00 | Kashima Antlers | 4-0 | JEF United Chiba |
16:00 | Kashiwa Reysol | 1-0 | Kyoto Sanga |
16:00 | Nagoya Grampus | 1-0 | Avispa Fukuoka |
16:00 | Shimizu S-Pulse | 3-1 | Tokyo Verdy |
16:00 | Urawa Red Diamonds | 2-1 | Gamba Osaka |
16:00 | Yokohama F Marinos | 2-0 | Shonan Bellmare |
Ιστοσελίδες διαφημιζομένων