10.09.2006 | ||||
15:00 | D1 Final | Ocean Boys | 0-0 | Kwara United |
15:00 | D1 Final | Wikki Tourists | 0-2 | Nasarawa Utd |
08.09.2006 | ||||
15:00 | D1 Final | Nasarawa Utd | 1-0 | Kwara United |
15:00 | D1 Final | Ocean Boys | 1-0 | Wikki Tourists |
06.09.2006 | ||||
15:00 | D1 Final | Ocean Boys | 2-0 | Nasarawa Utd |
15:00 | D1 Final | Wikki Tourists | 2-2 | Kwara United |
17.08.2006 | ||||
14:00 | D1 Group B | Enyimba FC | 1-0 | Shooting Stars SC |
14:00 | D1 Group B | Gombe United | 3-0 | Sharks FC |
14:00 | D1 Group B | Lobi Stars | 4-0 | Kaduna United |
14:00 | D1 Group B | Nasarawa Utd | 2-1 | Heartland FC |
14:00 | D1 Group B | Niger Tornadoes | 1-0 | Ocean Boys |
13.08.2006 | ||||
14:00 | D1 Group A | Bayelsa United | 2-0 | Enugu Rangers |
Ιστοσελίδες διαφημιζομένων