28.09.2001 | |||
15:00 | Emirates Club | 5-2 | Al Arabi (UAE) |
15:00 | Hatta Club | 0-3 | Dubba Al Husun |
15:00 | Ras Al Khaimah | 3-3 | Al Oruba (UAE) |
26.09.2001 | |||
15:00 | Al Dhafra | 3-2 | Al Thaid |
15:00 | Al Hamriyah | 1-1 | Masafi SC |
15:00 | Al Jazira Al Hamra | 0-1 | Al Rams |
15:00 | Masfoot | 0-4 | Dubai Club* |
20.09.2001 | |||
15:00 | Al Oruba (UAE) | 2-1 | Ajman Club |
15:00 | Dubai Club* | 4-4 | Hatta Club |
15:00 | Dubba Al Fujairah | 0-6 | Emirates Club |
15:00 | Dubba Al Husun | 4-2 | Ras Al Khaimah |
19.09.2001 | |||
15:00 | Al Fujairah Club | 2-1 | Al Jazira Al Hamra |
15:00 | Al Rams | 0-0 | Al Dhafra |
15:00 | Al Thaid | 2-7 | Al Hamriyah |
15:00 | Masafi SC | 2-1 | Masfoot |
13.09.2001 | |||
15:00 | Ajman Club | 4-3 | Dubba Al Husun |
15:00 | Al Arabi (UAE) | 1-2 | Dubba Al Fujairah |
15:00 | Emirates Club | 1-2 | Al Oruba (UAE) |
15:00 | Ras Al Khaimah | 1-3 | Dubai Club* |
12.09.2001 | |||
15:00 | Al Dhafra | 2-2 | Al Fujairah Club |
15:00 | Al Hamriyah | 4-0 | Al Rams |
15:00 | Hatta Club | 1-0 | Masafi SC |
15:00 | Masfoot | 2-2 | Al Thaid |
Ιστοσελίδες διαφημιζομένων