09.07.2023 | INT FRLW | Laos (W) U19 | 5-0 | East Timor (W) U19 | |
07.07.2023 | INT FRLW | East Timor (W) U19 | 0-1 | Cambodia (W) U19 | |
05.07.2023 | INT FRLW | Indonesia (W) U19 | 7-0 | East Timor (W) U19 | |
22.08.2014 | AFC AFFW | East Timor (W) U19 | 0-16 | Myanmar (W) U19 | |
20.08.2014 | AFC AFFW | Vietnam (W) U19 | 19-0 | East Timor (W) U19 | |
18.08.2014 | AFC AFFW | Thailand (W) U19 | 17-0 | East Timor (W) U19 |
Θέση | Ομάδα | ΔΤ | Πόντοι | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- |
Πάνω από 2.5 | % | |
Κάτω από 2.5 | % |
Συνολικά | ||
Ναι | 0.00% | 0 |
Όχι | 0.00% | |
Σκόραρε αργά | ||
Ναι | 0.00% | 0 |
Όχι | 0.00% | |
Δέχτηκε γκολ αργά | ||
Ναι | 0.00% | 0 |
Όχι | 0.00% |
Ναι | 0.00% | 0 |
Όχι | 0.00% | 0 |
1-15 | 0.00% | 0 |
16-30 | 0.00% | 0 |
31-45 | 0.00% | 0 |
46-60 | 0.00% | 0 |
61-75 | 0.00% | 0 |
76-90 | 0.00% | 0 |
Ιστοσελίδες διαφημιζομένων