08.05.2022 | HKG SC | HK Rangers | CANC | Resources Capital | ![]() |
01.05.2022 | HKG D1 | Hong Kong U23 | CANC | HK Rangers | ![]() |
24.04.2022 | HKG D1 | HK Rangers | CANC | Eastern AA | ![]() |
17.04.2022 | HKG SC | Lee Man FC | CANC | HK Rangers | ![]() |
10.04.2022 | HKG D1 | HK Rangers | CANC | Hong Kong FC | ![]() |
05.04.2022 | HKG D1 | HK Rangers | CANC | Southern District | ![]() |
Θέση | Ομάδα | ΔΤ | Πόντοι | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- |
1 | Eastern AA | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 25 | 7 | 18 |
2 | Southern District | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 |
3 | Lee Man FC | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 |
4 | Kitchee SC | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 |
5 | HK Rangers | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 |
6 | Resources Capital | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 |
7 | Hong Kong U23 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 21 | -15 |
8 | Hong Kong FC | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 23 | -17 |
Champions
Πάνω από 2.5 | 71.43% | 10 |
Κάτω από 2.5 | 28.57% | 4 |
Συνολικά | ||
Ναι | 85.71% | 12 |
Όχι | 14.29% | 2 |
Σκόραρε αργά | ||
Ναι | 57.14% | 8 |
Όχι | 42.86% | 6 |
Δέχτηκε γκολ αργά | ||
Ναι | 64.29% | 9 |
Όχι | 35.71% | 5 |
Ναι | 21.43% | 3 |
Όχι | 78.57% | 11 |
1-15 | 7.41% | 2 |
16-30 | 3.70% | 1 |
31-45 | 14.81% | 4 |
46-60 | 11.11% | 3 |
61-75 | 37.04% | 10 |
76-90 | 25.93% | 7 |
Ιστοσελίδες διαφημιζομένων