02.09.2019 | USL | Bethlehem Steel | 2-0 | Swope Park Rangers | |
06.04.2019 | USL | Swope Park Rangers | 3-4 | Bethlehem Steel |
ΔΤ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | |
Εντός | |||||||
Εκτός | |||||||
Σύνολο |
Sporting KC II Νίκη | % | 0 |
Ισοπαλία | % | 0 |
Sporting KC II Ήττα | 100.00% | 2 |
ΔΤ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | |
Εντός | |||||||
Εκτός | |||||||
Σύνολο |
Phila Union II Νίκη | 100.00% | 2 |
Ισοπαλία | % | 0 |
Phila Union II Ήττα | % | 0 |
06.10.2024 | MLSRv | Sporting KC II | 4-3 | Los Angeles FC 2 | ![]() |
29.09.2024 | MLSRv | Sporting KC II | 1-1/p.1-4 | North Texas SC | ![]() |
23.09.2024 | MLSRv | Sporting KC II | 2-4 | Minnesota Utd 2 | ![]() |
16.09.2024 | MLSRv | Colorado Rapids 2 | 0-1 | Sporting KC II | ![]() |
08.09.2024 | MLSRv | Los Angeles FC 2 | 2-1 | Sporting KC II | ![]() |
01.09.2024 | MLSRv | Whitecaps FC 2 | 0-4 | Sporting KC II | ![]() |
10.11.2024 | MLSRv | North Texas SC | 3-2 | Philadelphia Union II | ![]() |
02.11.2024 | MLSRv | Philadelphia Union II | 4-0 | Columbus Crew 2 | ![]() |
26.10.2024 | MLSRv | Philadelphia Union II | 1-1/p.4-3 | Crown Legacy FC | ![]() |
20.10.2024 | MLSRv | Philadelphia Union II | 1-0 | New York City FC II | ![]() |
06.10.2024 | MLSRv | Chicago Fire II | 2-1 | Philadelphia Union II | ![]() |
29.09.2024 | MLSRv | Philadelphia Union II | 2-1 | Atlanta United 2 | ![]() |
Πάνω από 2.5 | % | |
Κάτω από 2.5 | % |
Πάνω από 2.5 | % | |
Κάτω από 2.5 | % |
Ιστοσελίδες διαφημιζομένων