08.12.2012 | ||||
16:00 | CeC Final | Uganda | 2-1 | Kenya |
13:00 | CeC Third Place | Tanzania | 1-1/p.5-6 | Zanzibar |
06.12.2012 | ||||
17:00 | CeC Semifinal | Uganda | 3-0 | Tanzania |
14:00 | CeC Semifinal | Kenya | 2-2/p.4-2 | Zanzibar |
04.12.2012 | ||||
17:00 | CeC Quaterfinal | Uganda | 2-0 | Ethiopia |
14:00 | CeC Quaterfinal | Kenya | 1-0 | Malawi |
03.12.2012 | ||||
14:00 | CeC Quaterfinal | Burundi | 0-0/p.5-6 | Zanzibar |
12:00 | CeC Quaterfinal | Rwanda | 0-2 | Tanzania |
01.12.2012 | ||||
14:05 | CeC Group C | Eritrea | 0-2 | Rwanda |
14:05 | CeC Group C | Malawi | 2-0 | Zanzibar |
12:00 | CeC Group B | Somalia | 0-7 | Tanzania |
12:00 | CeC Group B | Sudan | 0-1 | Burundi |
Ιστοσελίδες διαφημιζομένων