08.10.2005 | |||
12:00 | Gabon | 0-0 | Algeria |
12:00 | Nigeria | 5-1 | Zimbabwe |
12:00 | Rwanda | 0-1 | Angola |
04.09.2005 | |||
12:00 | Algeria | 2-5 | Nigeria |
12:00 | Angola | 3-0 | Gabon |
12:00 | Zimbabwe | 3-1 | Rwanda |
19.06.2005 | |||
12:00 | Algeria | 2-2 | Zimbabwe |
18.06.2005 | |||
12:00 | Gabon | 3-0 | Rwanda |
12:00 | Nigeria | 1-1 | Angola |
05.06.2005 | |||
12:00 | Angola | 2-1 | Algeria |
12:00 | Rwanda | 1-1 | Nigeria |
12:00 | Zimbabwe | 1-0 | Gabon |
27.03.2005 | |||
12:00 | Algeria | 1-0 | Rwanda |
12:00 | Zimbabwe | 2-0 | Angola |
26.03.2005 | |||
12:00 | Nigeria | 2-0 | Gabon |
10.10.2004 | |||
12:00 | Angola | 1-0 | Zimbabwe |
09.10.2004 | |||
12:00 | Gabon | 1-1 | Nigeria |
12:00 | Rwanda | 1-1 | Algeria |
05.09.2004 | |||
12:00 | Algeria | 0-3 | Gabon |
12:00 | Angola | 1-0 | Rwanda |
12:00 | Zimbabwe | 0-3 | Nigeria |
03.07.2004 | |||
12:00 | Gabon | 2-2 | Angola |
12:00 | Nigeria | 1-0 | Algeria |
12:00 | Rwanda | 0-2 | Zimbabwe |
20.06.2004 | |||
12:00 | Angola | 1-0 | Nigeria |
12:00 | Zimbabwe | 1-1 | Algeria |
19.06.2004 | |||
12:00 | Rwanda | 3-1 | Gabon |
05.06.2004 | |||
12:00 | Algeria | 0-0 | Angola |
12:00 | Gabon | 1-1 | Zimbabwe |
12:00 | Nigeria | 2-0 | Rwanda |
Ιστοσελίδες διαφημιζομένων