08.10.2005 | |||
12:00 | Botswana | 1-2 | Guinea |
12:00 | Malawi | 3-0 | Kenya |
12:00 | Tunisia | 2-2 | Morocco |
04.09.2005 | |||
12:00 | Guinea | 3-1 | Malawi |
03.09.2005 | |||
12:00 | Kenya | 0-2 | Tunisia |
12:00 | Morocco | 1-0 | Botswana |
18.06.2005 | |||
12:00 | Kenya | 0-0 | Morocco |
12:00 | Malawi | 1-3 | Botswana |
11.06.2005 | |||
12:00 | Tunisia | 2-0 | Guinea |
05.06.2005 | |||
12:00 | Guinea | 1-0 | Kenya |
04.06.2005 | |||
12:00 | Botswana | 1-3 | Tunisia |
12:00 | Morocco | 4-1 | Malawi |
26.03.2005 | |||
12:00 | Kenya | 1-0 | Botswana |
12:00 | Morocco | 1-0 | Guinea |
12:00 | Tunisia | 7-0 | Malawi |
09.02.2005 | |||
12:00 | Morocco | 5-1 | Kenya |
10.10.2004 | |||
12:00 | Guinea | 1-1 | Morocco |
09.10.2004 | |||
12:00 | Botswana | 2-1 | Kenya |
12:00 | Malawi | 2-2 | Tunisia |
05.09.2004 | |||
12:00 | Guinea | 4-0 | Botswana |
04.09.2004 | |||
12:00 | Kenya | 3-2 | Malawi |
12:00 | Morocco | 1-1 | Tunisia |
03.07.2004 | |||
12:00 | Botswana | 0-1 | Morocco |
12:00 | Malawi | 1-1 | Guinea |
12:00 | Tunisia | 1-0 | Kenya |
20.06.2004 | |||
12:00 | Guinea | 2-1 | Tunisia |
19.06.2004 | |||
12:00 | Botswana | 2-0 | Malawi |
05.06.2004 | |||
12:00 | Kenya | 2-1 | Guinea |
12:00 | Malawi | 1-1 | Morocco |
12:00 | Tunisia | 4-1 | Botswana |
Ιστοσελίδες διαφημιζομένων