20.07.2019 | ||||
01:50 | PacG Final | New Zealand U23 | 2-1 | New Caledonia |
01:00 | PacG Third Place | Papua New Guinea | 1-1/p.2-4 | Fiji |
18.07.2019 | ||||
09:00 | PacG Group B | Fiji | 4-4 | Solomon Islands |
05:00 | PacG Group A | Vanuatu | 11-0 | Samoa |
02:00 | PacG Group B | Tahiti | 8-1 | American Samoa |
17.07.2019 | ||||
23:00 | PacG Group B | New Caledonia | 11-0 | Tuvalu |
22:00 | PacG Group A | Papua New Guinea | 8-0 | Tonga |
15.07.2019 | ||||
08:00 | PacG Group B | Tahiti | 0-3 | New Caledonia |
05:00 | PacG Group B | Solomon Islands | 13-0 | American Samoa |
02:00 | PacG Group B | Fiji | 10-1 | Tuvalu |
14.07.2019 | ||||
23:00 | PacG Group A | New Zealand U23 | 2-0 | Papua New Guinea |
22:00 | PacG Group A | Tonga | 0-14 | Vanuatu |
Ιστοσελίδες διαφημιζομένων