02.12.2023 | ||||
00:00 | PacG Final | Solomon Islands | 2-2/p.6-7 | New Caledonia |
01.12.2023 | ||||
05:05 | PacG 3rd Place | Fiji | 4-2 | Vanuatu |
30.11.2023 | ||||
09:00 | PacG 5th Place | Tahiti | 2-0 | Papua New Guinea |
06:00 | PacG 7th Place | Samoa | 3-0 W.O. | Cook Islands |
03:00 | PacG 9th Place | Northern Marianas | 1-4 | Tuvalu |
00:00 | PacG 11th Place | American Samoa | 2-6 | Tonga |
28.11.2023 | ||||
05:00 | PacG Semifinal | Solomon Islands | 2-0 | Fiji |
02:00 | PacG Semifinal | New Caledonia | 1-0 | Vanuatu |
27.11.2023 | ||||
09:00 | PacG 5-8th Places | Cook Islands | 0-3 W.O. | Papua New Guinea |
06:00 | PacG 5-8th Places | Tahiti | 2-1 | Samoa |
03:00 | PacG 9-12th Places | Tonga | 0-4 | Tuvalu |
00:00 | PacG 9-12th Places | Northern Marianas | 4-0 | American Samoa |
Ιστοσελίδες διαφημιζομένων