08.09.2014 | |||
18:30 | Switzerland U21 | 7-1 | Latvia U21 |
18:30 | Ukraine U21 | 3-0 | Liechtenstein U21 |
04.09.2014 | |||
17:30 | Ukraine U21 | 2-0 | Switzerland U21 |
03.09.2014 | |||
16:00 | Latvia U21 | 1-3 | Croatia U21 |
08.06.2014 | |||
17:00 | Ukraine U21 | 2-1 | Latvia U21 |
04.06.2014 | |||
16:00 | Liechtenstein U21 | 2-5 | Ukraine U21 |
28.05.2014 | |||
19:00 | Croatia U21 | 1-1 | Ukraine U21 |
05.03.2014 | |||
18:30 | Switzerland U21 | 5-1 | Liechtenstein U21 |
19.11.2013 | |||
16:00 | Croatia U21 | 3-1 | Latvia U21 |
18.11.2013 | |||
18:30 | Switzerland U21 | 1-2 | Ukraine U21 |
15.11.2013 | |||
18:30 | Liechtenstein U21 | 0-2 | Latvia U21 |
14.11.2013 | |||
18:45 | Croatia U21 | 0-2 | Switzerland U21 |
14.10.2013 | |||
18:30 | Switzerland U21 | 0-2 | Croatia U21 |
14:00 | Latvia U21 | 1-5 | Ukraine U21 |
10.10.2013 | |||
18:00 | Croatia U21 | 4-0 | Liechtenstein U21 |
09.09.2013 | |||
19:00 | Liechtenstein U21 | 0-6 | Switzerland U21 |
18:30 | Ukraine U21 | 0-2 | Croatia U21 |
05.09.2013 | |||
16:00 | Latvia U21 | 0-2 | Switzerland U21 |
13.08.2013 | |||
17:00 | Liechtenstein U21 | 0-5 | Croatia U21 |
11.06.2013 | |||
17:30 | Latvia U21 | 4-0 | Liechtenstein U21 |
Ιστοσελίδες διαφημιζομένων