16.02.2019 | |||
06:30 | Sydney FC (W) | 4-2 | Perth Glory (W) |
10.02.2019 | |||
09:30 | Brisbane Roar (W) | 1-2 | Sydney FC (W) |
04:00 | Melb. Victory (W) | 2-4 AET | Perth Glory (W) |
05.02.2019 | |||
08:35 | Canberra Utd (W) | 0-0 | Melb. Victory (W) |
02.02.2019 | |||
09:30 | Newcastle Jets (W) | 4-1 | WS Wanderers (W) |
01.02.2019 | |||
12:00 | Perth Glory (W) | 1-2 | Melb. Victory (W) |
09:30 | Adelaide Utd (W) | 1-0 | Brisbane Roar (W) |
31.01.2019 | |||
09:30 | Sydney FC (W) | 0-2 | Melbourne City (W) |
27.01.2019 | |||
06:00 | Melb. Victory (W) | 2-2 | Sydney FC (W) |
25.01.2019 | |||
09:30 | Adelaide Utd (W) | 1-2 | Newcastle Jets (W) |
07:20 | Brisbane Roar (W) | 4-1 | Canberra Utd (W) |
24.01.2019 | |||
09:30 | WS Wanderers (W) | 1-5 | Perth Glory (W) |
Ιστοσελίδες διαφημιζομένων