05.11.2024 | |||
20:45 | Braintree Town | 4-2 | West Ham Utd U21 |
20:45 | Dagenham & Red. | 2-1 | West Bromwich U21 |
29.10.2024 | |||
20:30 | Ebbsfleet Utd | 1-1/p.3-4 | Tottenham U21 |
01.10.2024 | |||
20:30 | Dagenham & Red. | 5-5/p.3-5 | Tottenham U21 |
20:00 | Ebbsfleet Utd | 2-2/p.5-4 | West Bromwich U21 |
03.12.2024 | ||||
20:30 | Braintree Town | - | West Bromwich U21 | |
20:30 | Dagenham & Red. | - | Nottingham F. U21 | |
20:30 | Sutton United | - | Tottenham U21 | |
10.12.2024 | ||||
20:30 | Braintree Town | - | Nottingham F. U21 | |
17.12.2024 | ||||
20:30 | Sutton United | - | West Ham Utd U21 | |
07.01.2025 | ||||
20:00 | Ebbsfleet Utd | - | West Ham Utd U21 | |
20:30 | Sutton United | - | Nottingham F. U21 | |
20:45 | Braintree Town | - | Tottenham U21 | |
21.01.2025 | ||||
20:00 | Ebbsfleet Utd | - | Nottingham F. U21 | |
20:30 | Sutton United | - | West Bromwich U21 | |
20:45 | Dagenham & Red. | - | West Ham Utd U21 |
Ιστοσελίδες διαφημιζομένων