25.11.2024 | |||
20:00 | Huddersfield U21 | 0-1 | Wolverhampton U21 |
20:00 | Sheffield Utd U21 | 2-1 | Sunderland U21 |
11.11.2024 | |||
20:00 | Sheffield Utd U21 | 7-2 | Huddersfield U21 |
21.10.2024 | |||
20:00 | Sunderland U21 | 2-0 | Wolverhampton U21 |
15.10.2024 | |||
20:00 | Huddersfield U21 | 2-3 | Sunderland U21 |
17.09.2024 | |||
20:00 | Sheffield Utd U21 | 3-0 | Wolverhampton U21 |
12.09.2024 | |||
20:45 | Wolverhampton U21 | 4-0 | Huddersfield U21 |
06.09.2024 | |||
20:00 | Sunderland U21 | 0-1 | Sheffield Utd U21 |
13.01.2025 | ||||
20:00 | Sunderland U21 | - | Huddersfield U21 | |
14.01.2025 | ||||
20:00 | Wolverhampton U21 | - | Sheffield Utd U21 | |
31.01.2025 | ||||
20:00 | Huddersfield U21 | - | Sheffield Utd U21 | |
03.02.2025 | ||||
20:00 | Wolverhampton U21 | - | Sunderland U21 |
Ιστοσελίδες διαφημιζομένων