02.03.2019 | |||
14:00 | Flora Tallinn | 4-1 | Trans Narva |
16.02.2019 | |||
15:50 | Paide Linnameeskond | 2-0 | Trans Narva |
09.02.2019 | |||
14:00 | JK Tammeka Tartu | 0-3 | Flora Tallinn |
12:10 | Levadia Tallinn | 0-13 | Paide Linnameeskond |
02.02.2019 | |||
14:00 | Nomme Kalju | 3-1 | Flora Tallinn |
01.02.2019 | |||
16:45 | Levadia Tallinn | 5-0 | JK Tammeka Tartu |
29.01.2019 | |||
18:35 | Nomme Kalju | 2-0 | Trans Narva |
26.01.2019 | |||
14:00 | Levadia Tallinn | 2-1 | Nomme Kalju |
25.01.2019 | |||
16:45 | JK Tammeka Tartu | 2-1 | Paide Linnameeskond |
19.01.2019 | |||
14:00 | Trans Narva | 2-0 | JK Tammeka Tartu |
18.01.2019 | |||
16:45 | Flora Tallinn | 0-0 | Levadia Tallinn |
16.01.2019 | |||
18:35 | Paide Linnameeskond | 0-2 | Nomme Kalju |
Ιστοσελίδες διαφημιζομένων