1/1 | 37.78% | 34 |
X/1 | 13.33% | 12 |
2/1 | 3.33% | 3 |
1/X | 4.44% | 4 |
X/X | 6.67% | 6 |
2/X | 3.33% | 3 |
1/2 | 3.33% | 3 |
X/2 | 5.56% | 5 |
2/2 | 22.23% | 20 |
Νίκες εντός | 54.45% | 49 |
Ισοπαλία | 14.44% | 13 |
Νίκες εκτός | 31.11% | 28 |
Πάνω από 2.5 | 65.56% | 59 |
Κάτω από 2.5 | 34.44% | 31 |
Σύνολο τερμάτων | 337 | 3.74 |
Εντός έδρας τέρματα | 196 | 2.18 |
Εκτός έδρας τέρματα | 141 | 1.57 |
1-0 | 12.22% | 11 |
3-2 | 12.22% | 11 |
2-0 | 11.11% | 10 |
1-1 | 10.00% | 9 |
2-1 | 8.89% | 8 |
3-1 | 8.89% | 8 |
3-0 | 4.44% | 4 |
4-0 | 4.44% | 4 |
5-0 | 4.44% | 4 |
4-1 | 3.33% | 3 |
6-1 | 3.33% | 3 |
2-2 | 2.22% | 2 |
4-2 | 2.22% | 2 |
5-1 | 2.22% | 2 |
0-0 | 1.11% | 1 |
3-3 | 1.11% | 1 |
4-3 | 1.11% | 1 |
5-3 | 1.11% | 1 |
6-2 | 1.11% | 1 |
7-0 | 1.11% | 1 |
7-1 | 1.11% | 1 |
8-0 | 1.11% | 1 |
8-1 | 1.15% | 1 |
Θέση | Γηπεδούχος | Τέρματα | Γκολ ανά ματς |
1 | RoPo Rovaniemi | 58 | 3.22 |
2 | KajHa Kajaani | 44 | 2.44 |
3 | PonPa | 43 | 2.39 |
4 | HauPa | 39 | 2.17 |
5 | PS Kemi | 36 | 2.00 |
Θέση | Γηπεδούχος | Τέρματα | Γκολ ανά ματς |
1 | RoPo Rovaniemi | 18 | 1.00 |
2 | OPS Oulu | 20 | 1.11 |
3 | PonPa | 25 | 1.39 |
4 | OsPa | 27 | 1.50 |
5 | HauPa | 34 | 1.89 |
Ιστοσελίδες διαφημιζομένων