Θέση | Ομάδα | ΔΤ | Πόντοι | ΓΥ | ΓΚ | |
1 | Javor Ivanjica | 20 | 40 | 21 | 9 | |
2 | Mladost Novi Sad | 20 | 39 | 23 | 10 | |
3 | Macva Sabac | 20 | 38 | 27 | 15 | |
4 | OFK Vršac | 20 | 36 | 25 | 18 | |
5 | Radnik Surdulica | 20 | 35 | 25 | 8 | |
6 | FK Vozdovac | 20 | 31 | 22 | 15 | |
7 | Borac Cacak | 20 | 31 | 29 | 23 | |
8 | Graficar Belgrade | 20 | 27 | 26 | 26 | |
9 | Radnicki Sr. Mitrovica | 20 | 22 | 14 | 17 | |
10 | FK Smederevo 1924 | 20 | 22 | 15 | 27 | |
11 | FK Zemun | 20 | 21 | 19 | 22 | |
12 | FK Trajal | 20 | 21 | 22 | 28 | |
13 | FK Indjija | 20 | 18 | 19 | 29 | |
14 | Dubočica Leskovac | 20 | 18 | 20 | 34 | |
15 | Sloboda Uzice | 20 | 15 | 13 | 23 | |
16 | Sloven Ruma | 20 | 15 | 13 | 29 |
Promotion
Promotion P/O
Relegation