11.06.2022 | |||
16:00 | FC Sion U21 | 1-5 | Juventus Zürich |
16:00 | SC Brühl (SUI) | 3-2 | Black Stars Basel |
04.06.2022 | |||
16:00 | Black Stars Basel | 1-4 | FC Sion U21 |
16:00 | Juventus Zürich | 2-2 | SC Brühl (SUI) |
28.05.2022 | |||
16:00 | Juventus Zürich | 1-1 | Black Stars Basel |
16:00 | SC Brühl (SUI) | 4-1 | FC Sion U21 |
21.05.2022 | |||
16:00 | SC Brühl (SUI) | 2-0 | Juventus Zürich |
15:00 | FC Sion U21 | 2-1 | Black Stars Basel |
14.05.2022 | |||
15:00 | Black Stars Basel | 1-1 | Juventus Zürich |
15:00 | FC Sion U21 | 0-1 | SC Brühl (SUI) |
07.05.2022 | |||
16:00 | Juventus Zürich | 5-3 | FC Sion U21 |
15:00 | Black Stars Basel | 0-1 | SC Brühl (SUI) |
Ιστοσελίδες διαφημιζομένων