02.03.2014 | ||||
02:05 | WDWPro Final | Columbus Crew | 4-1 | Sporting Kansas City |
00:00 | WDWPro 3rd Place | Orlando City SC | 4-4 | New York Red Bulls |
01.03.2014 | ||||
21:10 | WDWPro 5th Place | Philadelphia Union | 1-1/p.4-1 | Montreal Impact |
19:00 | WDWPro 7th Place | Toronto FC | 2-4 | Fluminense/RJ Youth |
27.02.2014 | ||||
02:10 | WDWPro Group 2 | Sporting Kansas City | 3-2 | Montreal Impact |
00:00 | WDWPro Group 1 | Orlando City SC | 4-4 | Columbus Crew |
26.02.2014 | ||||
21:10 | WDWPro Group 2 | Fluminense/RJ Youth | 0-1 | New York Red Bulls |
19:10 | WDWPro Group 1 | Philadelphia Union | 0-0 | Toronto FC |
23.02.2014 | ||||
02:15 | WDWPro Group 1 | Toronto FC | 1-1 | Orlando City SC |
00:05 | WDWPro Group 2 | Montreal Impact | 0-3 | New York Red Bulls |
22.02.2014 | ||||
22:00 | WDWPro Group 2 | Fluminense/RJ Youth | 0-3 | Sporting Kansas City |
19:50 | WDWPro Group 1 | Philadelphia Union | 0-1 | Columbus Crew |
Ιστοσελίδες διαφημιζομένων