17.03.2019 | INT U22 | Malaysia U22 | 1-1 | Australia U22 | |
18.11.2014 | INT U23 | South Korea U22 | 0-1 | Australia U22 | |
16.11.2014 | INT U23 | China U22 | 3-1 | Australia U22 | |
14.11.2014 | INT U21 | Brazil U21 | 2-2 | Australia U22 | |
20.01.2014 | AFC U22 | Australia U22 | 1-2 | Saudi Arabia U22 | |
16.01.2014 | AFC U22 | Australia U22 | 0-4 | Japan U22 |
Θέση | Ομάδα | ΔΤ | Πόντοι | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- |
Πάνω από 2.5 | % | |
Κάτω από 2.5 | % |
Συνολικά | ||
Ναι | 0.00% | 0 |
Όχι | 0.00% | |
Σκόραρε αργά | ||
Ναι | 0.00% | 0 |
Όχι | 0.00% | |
Δέχτηκε γκολ αργά | ||
Ναι | 0.00% | 0 |
Όχι | 0.00% |
Ναι | 0.00% | 0 |
Όχι | 0.00% | 0 |
1-15 | 0.00% | 0 |
16-30 | 0.00% | 0 |
31-45 | 0.00% | 0 |
46-60 | 0.00% | 0 |
61-75 | 0.00% | 0 |
76-90 | 0.00% | 0 |
Ιστοσελίδες διαφημιζομένων