12.10.2003 | AFC ACQ | Malaysia | 2-2 | Bahrain | |
10.10.2003 | AFC ACQ | Malaysia | 0-0 | Iraq | |
08.10.2003 | AFC ACQ | Malaysia | 4-0 | Myanmar | |
29.12.2002 | AFC TC | Vietnam | 2-1 | Malaysia | |
27.12.2002 | AFC TC | Indonesia | 1-0 | Malaysia | |
22.12.2002 | AFC TC | Malaysia | 1-1 | Laos | |
20.12.2002 | AFC TC | Malaysia | 3-1 | Thailand | |
18.12.2002 | AFC TC | Singapore | 0-4 | Malaysia | |
09.04.2000 | AFC ACQ | Thailand | 3-2 | Malaysia | |
06.04.2000 | AFC ACQ | North Korea | 4-1 | Malaysia | |
04.04.2000 | AFC ACQ | Taiwan | 3-2 | Malaysia | |
29.03.2000 | AFC ACQ | Malaysia | 3-2 | Thailand | |
27.03.2000 | AFC ACQ | Malaysia | 1-1 | North Korea | |
25.03.2000 | AFC ACQ | Malaysia | 3-0 | Taiwan | |
06.03.1996 | AFC ACQ | Malaysia | 5-2 | India | |
02.03.1996 | AFC ACQ | Malaysia | 0-0 | Indonesia | |
24.04.1992 | AFC ACQ | Malaysia | 1-1 | Indonesia | |
23.04.1992 | AFC ACQ | China | 4-0 | Malaysia | |
19.04.1992 | AFC ACQ | Singapore | 1-1 | Malaysia | |
23.09.1980 | AFC AC | Malaysia | 1-1 | Qatar | |
20.09.1980 | AFC AC | U.A.E. | 0-2 | Malaysia | |
18.09.1980 | AFC AC | Kuwait | 3-1 | Malaysia | |
16.09.1980 | AFC AC | South Korea | 1-1 | Malaysia | |
05.06.1976 | AFC AC | China | 1-1 | Malaysia | |
03.06.1976 | AFC AC | Kuwait | 2-0 | Malaysia |
Ιστοσελίδες διαφημιζομένων