10.03.2023 | AFC W20Q | Palestine (W) U20 | 3-1 | N. Marianas (W) U20 | ![]() |
08.03.2023 | AFC W20Q | Palestine (W) U20 | 0-6 | Nepal (W) U20 | ![]() |
Θέση | Ομάδα | ΔΤ | Πόντοι | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- |
1 | Nepal (W) U20 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
2 | Palestine (W) U20 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 |
3 | N. Marianas (W) U20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 |
4 | U.A.E. (W) U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Advances to next round
Withdrew
Πάνω από 2.5 | 100.00% | 2 |
Κάτω από 2.5 | % |
Συνολικά | ||
Ναι | 100.00% | 2 |
Όχι | 0.00% | 0 |
Σκόραρε αργά | ||
Ναι | 50.00% | 1 |
Όχι | 50.00% | 1 |
Δέχτηκε γκολ αργά | ||
Ναι | 100.00% | 2 |
Όχι | 0.00% | 0 |
Ναι | 0.00% | 0 |
Όχι | 100.00% | 2 |
1-15 | 0.00% | 0 |
16-30 | 0.00% | 0 |
31-45 | 0.00% | 0 |
46-60 | 33.33% | 1 |
61-75 | 33.33% | 1 |
76-90 | 33.34% | 1 |
Ιστοσελίδες διαφημιζομένων