25.02.2025 | INT FRLW | Taiwan (W) | 0-7 | Canada (W) | ![]() |
22.02.2025 | INT FRLW | Taiwan (W) | 0-4 | China (W) | ![]() |
19.02.2025 | INT FRLW | Mexico (W) | 4-0 | Taiwan (W) | ![]() |
07.12.2024 | INT FRLW | Australia (W) | 6-0 | Taiwan (W) | ![]() |
04.12.2024 | INT FRLW | Australia (W) | 3-1 | Taiwan (W) | ![]() |
29.10.2024 | INT FRLW | Taiwan (W) | 3-1 | Jordan (W) | ![]() |
Θέση | Ομάδα | ΔΤ | Πόντοι | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- |
1 | Taiwan (W) | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
2 | Guam (W) | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
3 | Macau (W) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | -22 |
Final
3rd Place
5th Place
Πάνω από 2.5 | 80.00% | 12 |
Κάτω από 2.5 | 20.00% | 3 |
Συνολικά | ||
Ναι | 73.33% | 11 |
Όχι | 26.67% | 4 |
Σκόραρε αργά | ||
Ναι | 40.00% | 6 |
Όχι | 60.00% | 9 |
Δέχτηκε γκολ αργά | ||
Ναι | 40.00% | 6 |
Όχι | 60.00% | 9 |
Ναι | 33.33% | 5 |
Όχι | 66.67% | 10 |
1-15 | 11.43% | 4 |
16-30 | 25.71% | 9 |
31-45 | 14.29% | 5 |
46-60 | 8.57% | 3 |
61-75 | 14.29% | 5 |
76-90 | 25.71% | 9 |
Ιστοσελίδες διαφημιζομένων