03.11.1990 | AUT D1 | First Vienna | 0-0 | Swarovski Tirol* | |
21.10.1990 | AUT D1 | First Vienna | 0-2 | Rapid Wien | |
13.10.1990 | AUT D1 | Kremser SC | 1-2 | First Vienna | |
09.10.1990 | AUT D1 | Admira | 1-0 | First Vienna | |
05.10.1990 | AUT D1 | First Vienna | 3-2 | Austria Salzburg | |
30.09.1990 | AUT D1 | Wiener Sport-Club | 2-0 | First Vienna | |
22.09.1990 | AUT D1 | DSV Leoben | 3-3 | First Vienna | |
15.09.1990 | AUT D1 | First Vienna | 1-4 | DSV Leoben | |
07.09.1990 | AUT D1 | Austria Wien | 1-0 | First Vienna | |
01.09.1990 | AUT D1 | First Vienna | 1-0 | Sturm Graz | |
28.08.1990 | AUT D1 | Austria Salzburg | 1-1 | First Vienna | |
25.08.1990 | AUT D1 | VSE St. Pölten | 2-5 | First Vienna | |
18.08.1990 | AUT D1 | First Vienna | 1-1 | Vorwärts Steyr | |
11.08.1990 | AUT D1 | Swarovski Tirol* | 4-1 | First Vienna | |
08.08.1990 | AUT D1 | First Vienna | 0-4 | Wiener Sport-Club | |
04.08.1990 | AUT D1 | First Vienna | 2-1 | Admira | |
01.08.1990 | AUT D1 | Rapid Wien | 3-1 | First Vienna | |
27.07.1990 | AUT D1 | First Vienna | 2-2 | Kremser SC |
Ιστοσελίδες διαφημιζομένων