22.11.2024 | BOT D1 | Uniao Flamengo Santos | 0-0 | BDF XI | |
02.11.2024 | BOT D1 | Orapa United | 1-1 | BDF XI | |
26.10.2024 | BOT D1 | Morupule Wanderers | 2-1 | BDF XI | |
23.10.2024 | BOT D1 | BDF XI | 1-0 | Extension Gunners | |
20.10.2024 | BOT D1 | Nico United | 0-0 | BDF XI | |
05.10.2024 | BOT D1 | BDF XI | 1-3 | Matebele FC | |
21.07.2024 | INT CF | BDF XI | 2-2 | African Stars FC | |
19.07.2024 | INT CF | BDF XI | 1-7 | SuperSport United | |
27.02.2015 | CAF CCC | BDF XI | 2-1 | Young Africans | |
14.02.2015 | CAF CCC | Young Africans | 2-0 | BDF XI |
Ιστοσελίδες διαφημιζομένων