11.10.2023 | CAF AW20 | Djibouti (W) U20 | 0-7 | Tanzania (W) U20 | |
08.10.2023 | CAF AW20 | Tanzania (W) U20 | 5-0 | Djibouti (W) U20 | |
09.11.2021 | INT FRLW | Djibouti (W) U20 | 0-8 | Tanzania (W) U20 | |
06.11.2021 | INT FRLW | Eritrea (W) U20 | 2-0 | Djibouti (W) U20 | |
03.11.2021 | INT FRLW | Djibouti (W) U20 | 0-6 | Burundi (W) U20 | |
01.11.2021 | INT FRLW | Uganda (W) U20 | 13-0 | Djibouti (W) U20 |
Θέση | Ομάδα | ΔΤ | Πόντοι | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- |
Πάνω από 2.5 | 100.00% | 2 |
Κάτω από 2.5 | % |
Συνολικά | ||
Ναι | 100.00% | 2 |
Όχι | 0.00% | 0 |
Σκόραρε αργά | ||
Ναι | 0.00% | 0 |
Όχι | 100.00% | 2 |
Δέχτηκε γκολ αργά | ||
Ναι | 100.00% | 2 |
Όχι | 0.00% | 0 |
Ναι | 0.00% | 0 |
Όχι | 100.00% | 2 |
1-15 | 0.00% | 0 |
16-30 | 0.00% | 0 |
31-45 | 0.00% | 0 |
46-60 | 0.00% | 0 |
61-75 | 0.00% | 0 |
76-90 | 0.00% | 0 |
Ιστοσελίδες διαφημιζομένων