11.10.2024 | CAF U20Q | Burundi U20 | 3-2 | Ethiopia U20 | |
09.10.2024 | CAF U20Q | South Sudan U20 | 2-1 | Ethiopia U20 | |
07.10.2024 | CAF U20Q | Uganda U20 | 3-0 | Ethiopia U20 | |
11.11.2022 | CAF U20Q | Sudan U20 | 2-1 | Ethiopia U20 | |
08.11.2022 | CAF U20Q | Ethiopia U20 | 2-2/p.2-4 | South Sudan U20 | |
05.11.2022 | CAF U20Q | Ethiopia U20 | 1-0 | Uganda U20 |
Θέση | Ομάδα | ΔΤ | Πόντοι | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- |
1 | Uganda U20 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
2 | Burundi U20 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
3 | South Sudan U20 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4 | Ethiopia U20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
Πάνω από 2.5 | 100.00% | 3 |
Κάτω από 2.5 | % |
Συνολικά | ||
Ναι | 100.00% | 3 |
Όχι | 0.00% | 0 |
Σκόραρε αργά | ||
Ναι | 33.33% | 1 |
Όχι | 66.67% | 2 |
Δέχτηκε γκολ αργά | ||
Ναι | 100.00% | 3 |
Όχι | 0.00% | 0 |
Ναι | 0.00% | 0 |
Όχι | 100.00% | 3 |
1-15 | 0.00% | 0 |
16-30 | 66.67% | 2 |
31-45 | 0.00% | 0 |
46-60 | 0.00% | 0 |
61-75 | 0.00% | 0 |
76-90 | 33.33% | 1 |
Ιστοσελίδες διαφημιζομένων