05.12.2018 | CAF CCL | Mamelodi Sundowns | 5-1 | Leones Vegetarianos | ![]() |
28.11.2018 | CAF CCL | Leones Vegetarianos | 0-2 | Mamelodi Sundowns | ![]() |
21.02.2018 | CAF CCL | Leones Vegetarianos | 1-1 | Gor Mahia | ![]() |
10.02.2018 | CAF CCL | Gor Mahia | 2-0 | Leones Vegetarianos | ![]() |
28.02.2015 | CAF CCC | Dolphins FC PH | 1-0/p.5-3 | Leones Vegetarianos | ![]() |
14.02.2015 | CAF CCC | Leones Vegetarianos | 1-0 | Dolphins FC PH | ![]() |
Θέση | Ομάδα | ΔΤ | Πόντοι | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- |
Πάνω από 2.5 | % | |
Κάτω από 2.5 | % |
Συνολικά | ||
Ναι | 0.00% | 0 |
Όχι | 0.00% | |
Σκόραρε αργά | ||
Ναι | 0.00% | 0 |
Όχι | 0.00% | |
Δέχτηκε γκολ αργά | ||
Ναι | 0.00% | 0 |
Όχι | 0.00% |
Ναι | 0.00% | 0 |
Όχι | 0.00% | 0 |
1-15 | 0.00% | 0 |
16-30 | 0.00% | 0 |
31-45 | 0.00% | 0 |
46-60 | 0.00% | 0 |
61-75 | 0.00% | 0 |
76-90 | 0.00% | 0 |
Ιστοσελίδες διαφημιζομένων