01.06.2024 | HOL D5PO | WV-HEDW | 5-3 AET | BFC Bussum |
Θέση | Ομάδα | ΔΤ | Πόντοι | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- |
Πάνω από 2.5 | % | |
Κάτω από 2.5 | % |
Συνολικά | ||
Ναι | 0.00% | 0 |
Όχι | 0.00% | |
Σκόραρε αργά | ||
Ναι | 0.00% | 0 |
Όχι | 0.00% | |
Δέχτηκε γκολ αργά | ||
Ναι | 0.00% | 0 |
Όχι | 0.00% |
Ναι | 0.00% | 0 |
Όχι | 0.00% | 0 |
1-15 | 0.00% | 0 |
16-30 | 0.00% | 0 |
31-45 | 0.00% | 0 |
46-60 | 0.00% | 0 |
61-75 | 0.00% | 0 |
76-90 | 0.00% | 0 |
Ιστοσελίδες διαφημιζομένων