26.05.2019 | HOL SunB | RKSV Minor | CANC | SVA Papendorp | |
19.05.2019 | HOL SunB | SVA Papendorp | CANC | GVV Unitas | |
12.05.2019 | HOL SunB | RKAVV | CANC | SVA Papendorp | |
05.05.2019 | HOL SunB | SVA Papendorp | CANC | VV Baronie | |
20.04.2019 | HOL SunB | RKSV Leonidas | CANC | SVA Papendorp | |
14.04.2019 | HOL SunB | SVA Papendorp | CANC | UDI '19 |
Θέση | Ομάδα | ΔΤ | Πόντοι | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- |
Πάνω από 2.5 | % | |
Κάτω από 2.5 | % |
Συνολικά | ||
Ναι | 0.00% | 0 |
Όχι | 0.00% | |
Σκόραρε αργά | ||
Ναι | 0.00% | 0 |
Όχι | 0.00% | |
Δέχτηκε γκολ αργά | ||
Ναι | 0.00% | 0 |
Όχι | 0.00% |
Ναι | 0.00% | 0 |
Όχι | 0.00% | 0 |
1-15 | 0.00% | 0 |
16-30 | 0.00% | 0 |
31-45 | 0.00% | 0 |
46-60 | 0.00% | 0 |
61-75 | 0.00% | 0 |
76-90 | 0.00% | 0 |
Ιστοσελίδες διαφημιζομένων