22.12.2024 | HKG D1 | Hong Kong FC | - | Southern District | |
11.01.2025 | HKG D1 | Southern District | - | Kitchee SC | |
25.01.2025 | HKG D1 | Southern District | - | Kowloon City | |
08.02.2025 | HKG D1 | Eastern AA | - | Southern District | |
15.02.2025 | HKG D1 | Southern District | - | North District | |
22.02.2025 | HKG D1 | Tai Po FC | - | Southern District | |
09.03.2025 | HKG D1 | Lee Man FC | - | Southern District | |
15.03.2025 | HKG D1 | Southern District | - | HK Rangers | |
23.03.2025 | HKG SC | Southern District | - | HK Rangers | |
29.03.2025 | HKG D1 | Southern District | - | Kitchee SC | |
05.04.2025 | HKG D1 | Southern District | - | Lee Man FC | |
12.04.2025 | HKG D1 | Southern District | - | HK Rangers | |
27.04.2025 | HKG D1 | North District | - | Southern District | |
03.05.2025 | HKG D1 | Tai Po FC | - | Southern District | |
10.05.2025 | HKG D1 | Southern District | - | Hong Kong FC | |
18.05.2025 | HKG D1 | Kowloon City | - | Southern District | |
30.06.2025 | HKG SC | HK Rangers | - | Southern District | |
30.06.2025 | HKG SC | Kowloon City | - | Southern District | |
30.06.2025 | HKG SC | Southern District | - | Lee Man FC |
Ιστοσελίδες διαφημιζομένων