19.01.2023 | ISR WD1 | Maccabi Kiryat Gat (W) | 3-0 | Hapoel Jerusalem (W) | ![]() |
12.01.2023 | ISR WD1 | Hapoel Jerusalem (W) | 4-0 | Hapoel Be'er Sheva (W) | ![]() |
06.01.2023 | ISR WD1 | Maccabi K. Hadera (W) | 0-0 | Hapoel Jerusalem (W) | ![]() |
29.12.2022 | ISR WD1 | Hapoel Jerusalem (W) | 2-1 | ASA Tel Aviv (W) | ![]() |
22.12.2022 | ISR WD1 | Ramat HaSharon (W) | 1-3 | Hapoel Jerusalem (W) | ![]() |
15.12.2022 | ISR WD1 | Hapoel Jerusalem (W) | 1-1 | Hapoel Petah Tikva (W) | ![]() |
08.12.2022 | ISR WD1 | Maccabi Emek Hefer (W) | 2-2 | Hapoel Jerusalem (W) | ![]() |
05.12.2022 | ISR WD1 | Hapoel Jerusalem (W) | 1-0 | Maccabi Kiryat Gat (W) | ![]() |
01.12.2022 | ISR WD1 | Hapoel Be'er Sheva (W) | 1-4 | Hapoel Jerusalem (W) | ![]() |
27.10.2022 | ISR WD1 | Hapoel Jerusalem (W) | 0-0 | Maccabi K. Hadera (W) | ![]() |
20.10.2022 | ISR WD1 | ASA Tel Aviv (W) | 2-2 | Hapoel Jerusalem (W) | ![]() |
13.10.2022 | ISR WD1 | Hapoel Jerusalem (W) | 3-2 | Ramat HaSharon (W) | ![]() |
29.09.2022 | ISR WD1 | Hapoel Petah Tikva (W) | 0-1 | Hapoel Jerusalem (W) | ![]() |
22.09.2022 | ISR WD1 | Hapoel Jerusalem (W) | 1-1 | Maccabi Emek Hefer (W) | ![]() |
Ιστοσελίδες διαφημιζομένων