23.05.2022 | ISR WD1 | Hapoel Marmorek (W) | 5-1 | Maccabi Kiryat Gat (W) | ![]() |
19.05.2022 | ISR WD1 | Hapoel Be'er Sheva (W) | 3-2 | Hapoel Marmorek (W) | ![]() |
16.05.2022 | ISR WD1 | Hapoel Marmorek (W) | 2-0 | Maccabi Emek Hefer (W) | ![]() |
12.05.2022 | ISR WD1 | Hapoel Ra'anana (W) | 1-3 | Hapoel Marmorek (W) | ![]() |
25.04.2022 | ISR WD1 | Hapoel Marmorek (W) | 2-1 | Bnot Netanya (W) | ![]() |
31.03.2022 | ISR WD1 | Hapoel Marmorek (W) | 0-2 | Ramat HaSharon (W) | ![]() |
Θέση | Ομάδα | ΔΤ | Πόντοι | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- |
Πάνω από 2.5 | % | |
Κάτω από 2.5 | % |
Συνολικά | ||
Ναι | 0.00% | 0 |
Όχι | 0.00% | |
Σκόραρε αργά | ||
Ναι | 0.00% | 0 |
Όχι | 0.00% | |
Δέχτηκε γκολ αργά | ||
Ναι | 0.00% | 0 |
Όχι | 0.00% |
Ναι | 0.00% | 0 |
Όχι | 0.00% | 0 |
1-15 | 0.00% | 0 |
16-30 | 0.00% | 0 |
31-45 | 0.00% | 0 |
46-60 | 0.00% | 0 |
61-75 | 0.00% | 0 |
76-90 | 0.00% | 0 |
Ιστοσελίδες διαφημιζομένων