04.10.2009 | JPN JSL | Urawa Red Diamonds (R) | 3-0 | Montedio Yamagata (R) | |
20.09.2009 | JPN JSL | Montedio Yamagata (R) | 1-2 | Albirex Niigata (R) | |
05.07.2009 | JPN JSL | Montedio Yamagata (R) | 4-1 | Thespa Kusatsu (R) | |
14.06.2009 | JPN JSL | Montedio Yamagata (R) | 0-1 | Urawa Red Diamonds (R) | |
24.05.2009 | JPN JSL | Albirex Niigata (R) | 0-0 | Montedio Yamagata (R) | |
19.04.2009 | JPN JSL | Thespa Kusatsu (R) | 2-3 | Montedio Yamagata (R) | |
24.11.2008 | JPN JSL | Omiya Ardija (R) | 0-1 | Montedio Yamagata (R) | |
13.10.2008 | JPN JSL | Montedio Yamagata (R) | 0-2 | Tokyo Verdy (R) | |
28.09.2008 | JPN JSL | Montedio Yamagata (R) | 1-5 | Omiya Ardija (R) | |
15.09.2008 | JPN JSL | Albirex Niigata (R) | 5-2 | Montedio Yamagata (R) | |
27.07.2008 | JPN JSL | Tokyo Verdy (R) | 4-2 | Montedio Yamagata (R) | |
01.06.2008 | JPN JSL | Montedio Yamagata (R) | 2-1 | Albirex Niigata (R) | |
13.04.2008 | JPN JSL | Montedio Yamagata (R) | 0-0 | Vegalta Sendai (R) | |
30.03.2008 | JPN JSL | Vegalta Sendai (R) | 0-2 | Montedio Yamagata (R) |
Ιστοσελίδες διαφημιζομένων