04.12.2024 | Arab GCC | Ettifaq FC | - | Arabi Doha | |
08.12.2024 | QAT D1 | Arabi Doha | - | Umm Salal SC | |
13.12.2024 | QAT QSC | Arabi Doha | - | Umm Salal SC | |
12.01.2025 | QAT D1 | Arabi Doha | - | Shahaniya SC | |
24.01.2025 | QAT D1 | Al Wakra | - | Arabi Doha | |
31.01.2025 | QAT D1 | Arabi Doha | - | Al Sadd SC | |
05.02.2025 | Arab GCC | Qadisiya Kuwait | - | Arabi Doha | |
08.02.2025 | QAT D1 | Khor SC | - | Arabi Doha | |
18.02.2025 | Arab GCC | Arabi Doha | - | Riffa Club | |
23.02.2025 | QAT D1 | Arabi Doha | - | Ahli Doha | |
27.02.2025 | QAT D1 | Rayyan SC | - | Arabi Doha | |
08.03.2025 | QAT D1 | Arabi Doha | - | Shamal SC | |
29.03.2025 | QAT D1 | Qatar SC | - | Arabi Doha | |
04.04.2025 | QAT D1 | Arabi Doha | - | Gharrafa SC | |
11.04.2025 | QAT D1 | Al Duhail SC | - | Arabi Doha | |
18.04.2025 | QAT D1 | Umm Salal SC | - | Arabi Doha |
Ιστοσελίδες διαφημιζομένων