17.11.2024 | SUI D3 | SC Cham | 3-4 | FC Luzern U21 | |
09.11.2024 | SUI D3 | FC Luzern U21 | 1-1 | Grand-Saconnex | |
02.11.2024 | SUI D3 | FC Luzern U21 | 3-1 | SC Kriens | |
26.10.2024 | SUI D3 | FC Rapperswil-Jona | 3-3 | FC Luzern U21 | |
23.10.2024 | SUI D3 | FC Luzern U21 | 4-2 | FC Zürich U21 | |
20.10.2024 | SUI D3 | FC Biel-Bienne | 3-0 | FC Luzern U21 |
23.11.2024 | SUI D3 | FC Bavois | - | FC Luzern U21 | |
15.02.2025 | SUI D3 | FC Luzern U21 | - | FC Basel U21 | |
22.02.2025 | SUI D3 | FC Paradiso | - | FC Luzern U21 | |
01.03.2025 | SUI D3 | FC Luzern U21 | - | SR Delémont | |
08.03.2025 | SUI D3 | FC Vevey-Sports | - | FC Luzern U21 | |
15.03.2025 | SUI D3 | FC Luzern U21 | - | FC Bulle |
Θέση | Ομάδα | ΔΤ | Πόντοι | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- |
1 | FC Biel-Bienne | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 33 | 19 | 14 |
2 | SC Kriens | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 35 | 25 | 10 |
3 | FC Breitenrain | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 31 | 23 | 8 |
4 | FC Rapperswil-Jona | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 33 | 24 | 9 |
5 | FC Basel U21 | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 30 | 21 | 9 |
6 | FC Bulle | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 26 | 25 | 1 |
7 | FC Zürich U21 | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 34 | 26 | 8 |
8 | FC Vevey-Sports | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 34 | 34 | 0 |
9 | FC Luzern U21 | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 33 | 34 | -1 |
10 | Grand-Saconnex | 17 | 22 | 4 | 10 | 3 | 31 | 25 | 6 |
11 | BSC Young Boys U21 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 20 | 21 | -1 |
12 | SC Brühl (SUI) | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 23 | 34 | -11 |
13 | SC Cham | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 21 | 26 | -5 |
14 | FC Baden | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 18 | 27 | -9 |
15 | FC Bavois | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 23 | 26 | -3 |
16 | FC Lugano U21 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 29 | -11 |
17 | SR Delémont | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 17 | 25 | -8 |
18 | FC Paradiso | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 11 | 27 | -16 |
Promotion
Relegation
Πάνω από 2.5 | 77.78% | 14 |
Κάτω από 2.5 | 22.22% | 4 |
Συνολικά | ||
Ναι | 77.78% | 14 |
Όχι | 22.22% | 4 |
Σκόραρε αργά | ||
Ναι | 38.89% | 7 |
Όχι | 61.11% | 11 |
Δέχτηκε γκολ αργά | ||
Ναι | 77.78% | 14 |
Όχι | 22.22% | 4 |
Ναι | 0.00% | 0 |
Όχι | 100.00% | 18 |
1-15 | 18.18% | 6 |
16-30 | 15.15% | 5 |
31-45 | 24.24% | 8 |
46-60 | 9.09% | 3 |
61-75 | 15.15% | 5 |
76-90 | 18.19% | 6 |
Ιστοσελίδες διαφημιζομένων