12.07.2015 | USA WL | Seattle Sounders (W) | 3-0 W.O. | Arizona Strikers (W) | |
05.07.2015 | USA WL | Santa Clarita BH (W) | 2-1 | Arizona Strikers (W) | |
04.07.2015 | USA WL | Santa Clarita BH (W) | 7-0 | Arizona Strikers (W) | |
27.06.2015 | USA WL | Arizona Strikers (W) | 3-1 | Colorado Storm (W) | |
21.06.2015 | USA WL | Colorado Pride (W) | 9-1 | Arizona Strikers (W) | |
19.06.2015 | USA WL | Colorado Storm (W) | 4-1 | Arizona Strikers (W) | |
17.06.2015 | USA WL | Colorado Rush (W) | 5-0 | Arizona Strikers (W) | |
08.06.2015 | USA WL | Arizona Strikers (W) | 0-9 | Seattle Sounders (W) | |
29.05.2015 | USA WL | Arizona Strikers (W) | 0-12 | Colorado Pride (W) | |
25.05.2015 | USA WL | Arizona Strikers (W) | 1-9 | Seattle Sounders (W) | |
23.05.2015 | USA WL | Arizona Strikers (W) | 1-6 | Colorado Rush (W) | |
17.05.2015 | USA WL | Arizona Strikers (W) | 1-2 | Santa Clarita BH (W) |
Ιστοσελίδες διαφημιζομένων