22.03.2025 | USA Cup | Flatirons FC | 1-2 | Union Omaha | ![]() |
20.07.2024 | USA L2PO | FC Tucson | 3-2 | Flatirons FC | ![]() |
12.07.2024 | USA L2 | Flatirons FC | 4-1 | Utah Avalanche | ![]() |
07.07.2024 | USA L2 | Flatirons FC | 4-0 | CISA Soccer | ![]() |
04.07.2024 | USA L2 | CISA Soccer | 1-8 | Flatirons FC | ![]() |
22.06.2024 | USA L2 | Utah United | 1-2 | Flatirons FC | ![]() |
23.05.2025 | USA L2 | CISA Soccer | - | Flatirons FC | |
28.05.2025 | USA L2 | Utah United | - | Flatirons FC | |
03.06.2025 | USA L2 | CISA Soccer | - | Flatirons FC | |
06.06.2025 | USA L2 | Flatirons FC | - | Utah United | |
08.06.2025 | USA L2 | Colorado Storm | - | Flatirons FC | |
12.06.2025 | USA L2 | Albion SC Colorado | - | Flatirons FC |
Θέση | Ομάδα | ΔΤ | Πόντοι | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- |
1 | San Juan SC | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 |
2 | Western Mass Pioneers | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
3 | Almaden FC | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
4 | San Francisco Glens | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
5 | Peoria City | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
6 | AFC Ann Arbor | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
7 | Snohomish United | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
8 | Capo FC | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
9 | Union FC Macomb | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
10 | AMSG FC | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
11 | Lionsbridge FC | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
12 | SoCal Eagles | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
13 | Virginia Beach United | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
14 | Academica SC | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
15 | Project 51O | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 |
16 | West Chester Utd USL | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
17 | Bigfoot FC | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
18 | St. Petersburg FC | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
19 | Tennessee SC | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
20 | Charlottesville Blues | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | City SC Carlsbad | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
22 | FC Tucson | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
23 | Laredo Heat | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
24 | Ballard FC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
25 | Oakland County | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
26 | River Light FC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
27 | Cleveland Force SC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
28 | Des Moines Menace | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
29 | Tobacco Road FC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
30 | AHFC Royals | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
31 | Birmingham Legion 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
32 | FC Buffalo | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
33 | Fort Lauderdale CF | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
34 | Fort Wayne | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
35 | Little Rock Rangers | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
36 | Long Island RR | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
37 | NONA FC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
38 | Vermont Green FC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
39 | Dothan United SC | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
40 | Redlands FC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
41 | Springfield FC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
42 | Weston FC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
43 | Brooke House FC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
44 | Hattiesburg FC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
45 | Lexington SC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
46 | Rochester FC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
47 | Salem City FC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
48 | AC Connecticut | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
49 | Corpus Christi FC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
50 | Houston FC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Πάνω από 2.5 | 100.00% | 1 |
Κάτω από 2.5 | % |
Συνολικά | ||
Ναι | 100.00% | 1 |
Όχι | 0.00% | 0 |
Σκόραρε αργά | ||
Ναι | 100.00% | 1 |
Όχι | 0.00% | 0 |
Δέχτηκε γκολ αργά | ||
Ναι | 100.00% | 1 |
Όχι | 0.00% | 0 |
Ναι | 0.00% | 0 |
Όχι | 100.00% | 1 |
1-15 | 0.00% | 0 |
16-30 | 0.00% | 0 |
31-45 | 0.00% | 0 |
46-60 | 0.00% | 0 |
61-75 | 0.00% | 0 |
76-90 | 100.00% | 1 |
Ιστοσελίδες διαφημιζομένων