15.05.2025 | USA L2 | St. Petersburg FC | 4-1 | KHFC Sun City | ![]() |
14.07.2024 | USA L2 | St. Petersburg FC | 0-1 | Sarasota Paradise | ![]() |
11.07.2024 | USA L2 | Tampa Bay Utd | 1-3 | St. Petersburg FC | ![]() |
07.07.2024 | USA L2 | St. Petersburg FC | 2-0 | Weston FC | ![]() |
01.07.2024 | USA L2 | Miami AC | 3-2 | St. Petersburg FC | ![]() |
30.06.2024 | USA L2 | Sarasota Paradise | 2-1 | St. Petersburg FC | ![]() |
18.05.2025 | USA L2 | Sarasota Paradise | - | St. Petersburg FC | |
25.05.2025 | USA L2 | St. Petersburg FC | - | Miami AC | |
01.06.2025 | USA L2 | Fort Lauderdale CF | - | St. Petersburg FC | |
08.06.2025 | USA L2 | Weston FC | - | St. Petersburg FC | |
12.06.2025 | USA L2 | KHFC Sun City | - | St. Petersburg FC | |
16.06.2025 | USA L2 | FC Miami City | - | St. Petersburg FC |
Θέση | Ομάδα | ΔΤ | Πόντοι | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- |
1 | San Juan SC | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 |
2 | Almaden FC | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
3 | AFC Ann Arbor | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
4 | Union FC Macomb | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
5 | Snohomish United | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
6 | AMSG FC | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
7 | SoCal Eagles | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
8 | Western Mass Pioneers | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
9 | St. Petersburg FC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
10 | Ballard FC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
11 | Bigfoot FC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
12 | River Light FC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
13 | Cleveland Force SC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
14 | Tobacco Road FC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
15 | Academica SC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
16 | Birmingham Legion 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
17 | NONA FC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
18 | Capo FC | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
19 | Springfield FC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
20 | Weston FC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
21 | Hattiesburg FC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
22 | Peoria City | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
23 | San Francisco Glens | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
24 | Tennessee SC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
25 | Montgomery United | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | San Francisco City | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 |
27 | Project 51O | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 |
28 | Stars FC (USA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
29 | Coachella SC | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 15 | -9 |
30 | Akron City FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
31 | Lionsbridge FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
32 | Steel City FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
33 | Virginia Beach United | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
34 | Charlottesville Blues | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Northern Virginia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | AC Connecticut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | AHFC Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Albany Rush | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Albion SC Colorado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Annapolis Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Asheville City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Black Rock FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Boston Bolts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Brave SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Brooke House FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | CISA Soccer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Cedar Stars Rush | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Charlotte Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Charlotte Independence II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Christos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πάνω από 2.5 | 100.00% | 1 |
Κάτω από 2.5 | % |
Συνολικά | ||
Ναι | 100.00% | 1 |
Όχι | 0.00% | 0 |
Σκόραρε αργά | ||
Ναι | 0.00% | 0 |
Όχι | 100.00% | 1 |
Δέχτηκε γκολ αργά | ||
Ναι | 100.00% | 1 |
Όχι | 0.00% | 0 |
Ναι | 0.00% | 0 |
Όχι | 100.00% | 1 |
1-15 | 0.00% | 0 |
16-30 | 25.00% | 1 |
31-45 | 25.00% | 1 |
46-60 | 25.00% | 1 |
61-75 | 25.00% | 1 |
76-90 | 0.00% | 0 |
Ιστοσελίδες διαφημιζομένων