11.05.2025 | ZIM D1 | Highlanders FC | 1-1 | FC Platinum (ZIM) | ![]() |
03.05.2025 | ZIM D1 | Yadah FC | 0-2 | Highlanders FC | ![]() |
30.04.2025 | ZIM D1 | Highlanders FC | 1-0 | Bikita Minerals FC | ![]() |
26.04.2025 | ZIM D1 | Telone FC | 1-1 | Highlanders FC | ![]() |
21.04.2025 | ZIM D1 | Ngezi Platinum Stars | 0-0 | Highlanders FC | ![]() |
13.04.2025 | ZIM D1 | Highlanders FC | 1-0 | CAPS United FC | ![]() |
17.05.2025 | ZIM D1 | ZPC Kariba | - | Highlanders FC | |
13.11.2025 | ZIM D1 | Highlanders FC | - | Herentals College FC | |
14.11.2025 | ZIM D1 | Dynamos FC | - | Highlanders FC | |
15.11.2025 | ZIM D1 | Highlanders FC | - | Simba Bhora FC | |
16.11.2025 | ZIM D1 | Manica Diamonds | - | Highlanders FC | |
17.11.2025 | ZIM D1 | Highlanders FC | - | Chicken Inn |
Θέση | Ομάδα | ΔΤ | Πόντοι | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- |
1 | MWOS FC | 11 | 23 | 6 | 5 | 0 | 11 | 4 | 7 |
2 | Scottland FC | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 13 | 4 | 9 |
3 | Simba Bhora FC | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 |
4 | Highlanders FC | 11 | 18 | 4 | 6 | 1 | 14 | 7 | 7 |
5 | Telone FC | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 15 | 11 | 4 |
6 | ZPC Kariba | 11 | 15 | 3 | 6 | 2 | 10 | 5 | 5 |
7 | FC Platinum (ZIM) | 11 | 15 | 2 | 9 | 0 | 7 | 5 | 2 |
8 | Ngezi Platinum Stars | 11 | 15 | 3 | 6 | 2 | 10 | 9 | 1 |
9 | Manica Diamonds | 11 | 15 | 3 | 6 | 2 | 9 | 10 | -1 |
10 | Green Fuel FC | 11 | 13 | 2 | 7 | 2 | 8 | 7 | 1 |
11 | Herentals College FC | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 |
12 | Chicken Inn | 11 | 12 | 2 | 6 | 3 | 7 | 7 | 0 |
13 | Bikita Minerals FC | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 8 | 14 | -6 |
14 | CAPS United FC | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 7 | 11 | -4 |
15 | Yadah FC | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 7 | 11 | -4 |
16 | Triangle United FC | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 9 | 15 | -6 |
17 | Dynamos FC | 11 | 8 | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 | -5 |
18 | Kwekwe United FC | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 5 | 19 | -14 |
CAF Champions League
Relegation
Πάνω από 2.5 | 18.18% | 2 |
Κάτω από 2.5 | 81.82% | 9 |
Συνολικά | ||
Ναι | 36.36% | 4 |
Όχι | 63.64% | 7 |
Σκόραρε αργά | ||
Ναι | 27.27% | 3 |
Όχι | 72.73% | 8 |
Δέχτηκε γκολ αργά | ||
Ναι | 18.18% | 2 |
Όχι | 81.82% | 9 |
Ναι | 45.45% | 5 |
Όχι | 54.55% | 6 |
1-15 | 35.71% | 5 |
16-30 | 21.43% | 3 |
31-45 | 14.29% | 2 |
46-60 | 7.14% | 1 |
61-75 | 14.29% | 2 |
76-90 | 7.14% | 1 |
Ιστοσελίδες διαφημιζομένων