ΔΤ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | |
Εντός | |||||||
Εκτός | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 |
Σύνολο | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 |
HJS Νίκη | % | 0 |
Ισοπαλία | % | 0 |
HJS Ήττα | % | 0 |
ΔΤ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | |
Εντός | |||||||
Εκτός | |||||||
Σύνολο |
Atl. Akatemia Νίκη | % | 0 |
Ισοπαλία | % | 0 |
Atl. Akatemia Ήττα | % | 0 |
16.03.2025 | CF | Tampere Utd | 7-0 | HJS Hämeenlinna | ![]() |
12.03.2025 | CF | FC Haka | 2-2 | HJS Hämeenlinna | ![]() |
18.01.2025 | CF | JäPS | 2-0 | HJS Hämeenlinna | ![]() |
20.10.2024 | D3PO | Tampere Utd | 3-1/p.4-3 | HJS Hämeenlinna | ![]() |
12.10.2024 | D3PO | HJS Hämeenlinna | 3-1 | Tampere Utd | ![]() |
05.10.2024 | D3PO | Lahden Reipas | 0-1 AET | HJS Hämeenlinna | ![]() |
22.09.2024 | D4A | Atlantis Akatemia | 0-6 | Lahden Reipas | ![]() |
13.09.2024 | D4A | PEPO | 2-1 | Atlantis Akatemia | ![]() |
06.09.2024 | D4A | Atlantis Akatemia | 3-2 | Grankulla IFK | ![]() |
01.09.2024 | D4A | FC Kiffen | 2-0 | Atlantis Akatemia | ![]() |
27.08.2024 | D4A | Atlantis Akatemia | 1-2 | NJS Nurmijärvi | ![]() |
10.08.2024 | D4A | NJS Nurmijärvi | 2-1 | Atlantis Akatemia | ![]() |
Πάνω από 2.5 | 66.67% | 2 |
Κάτω από 2.5 | 33.33% | 1 |
Πάνω από 2.5 | % | |
Κάτω από 2.5 | % |
Ιστοσελίδες διαφημιζομένων