ΔΤ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | |
Εντός | |||||||
Εκτός | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Σύνολο | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Pöxyt Νίκη | 83.33% | 5 |
Ισοπαλία | % | 0 |
Pöxyt Ήττα | 16.67% | 1 |
ΔΤ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | |
Εντός | |||||||
Εκτός | |||||||
Σύνολο |
NuPS Νίκη | 16.67% | 1 |
Ισοπαλία | % | 0 |
NuPS Ήττα | 83.33% | 5 |
Πάνω από 2.5 | 50.00% | 1 |
Κάτω από 2.5 | 50.00% | 1 |
Πάνω από 2.5 | % | |
Κάτω από 2.5 | % |
Ιστοσελίδες διαφημιζομένων