02.04.2011 | CCC | Missile FC | 2-1 | Al Nil Hasahesa | |
18.03.2011 | CCC | Al Nil Hasahesa | 1-1 | Missile FC |
ΔΤ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | |
Εντός | |||||||
Εκτός | |||||||
Σύνολο |
Missile FC Νίκη | 50.00% | 1 |
Ισοπαλία | 50.00% | 1 |
Missile FC Ήττα | % | 0 |
ΔΤ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | |
Εντός | |||||||
Εκτός | |||||||
Σύνολο |
Al Nil Νίκη | % | 0 |
Ισοπαλία | 50.00% | 1 |
Al Nil Ήττα | 50.00% | 1 |
30.04.2023 | D1 | Missile FC | 0-4 | Cercle Mbéri Sportif | ![]() |
23.04.2023 | D1 | AS Dikaki | 2-1 | Missile FC | ![]() |
17.03.2023 | D1 | Missile FC | 0-0 | AS Dikaki | ![]() |
11.03.2023 | D1 | Cercle Mbéri Sportif | 1-0 | Missile FC | ![]() |
05.03.2023 | D1 | Missile FC | 1-0 | Bouenguidi Sports | ![]() |
26.02.2023 | D1 | FC 105 Libreville | 4-2 | Missile FC | ![]() |
22.10.2014 | D1 | Rabeta Kosti | 4-0 | Al Nil Hasahesa | ![]() |
05.10.2014 | D1 | Al Nil Hasahesa | 1-2 | Al Hilal Al Sudani | ![]() |
01.10.2014 | D1 | Nesoor Khartoum | 0-0 | Al Nil Hasahesa | ![]() |
28.09.2014 | D1 | Al Merreikh SC | 3-0 | Al Nil Hasahesa | ![]() |
22.09.2014 | D1 | Al Nil Hasahesa | 1-3 | Merreikh Al Fasher | ![]() |
18.09.2014 | D1 | Al Nil Hasahesa | 0-3 | Ahli Khartoum | ![]() |
Πάνω από 2.5 | % | |
Κάτω από 2.5 | % |
Πάνω από 2.5 | % | |
Κάτω από 2.5 | % |
Ιστοσελίδες διαφημιζομένων