18.02.2023 | OCLQ | AS Tiga Sport | 2-0 | Hienghène Sport | |
11.02.2023 | OCLQ | Hienghène Sport | 1-3 | AS Tiga Sport |
ΔΤ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | |
Εντός | |||||||
Εκτός | |||||||
Σύνολο |
Hienghene Νίκη | % | 0 |
Ισοπαλία | % | 0 |
Hienghene Ήττα | 100.00% | 2 |
ΔΤ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | |
Εντός | |||||||
Εκτός | |||||||
Σύνολο |
Tiga Sport Νίκη | 100.00% | 2 |
Ισοπαλία | % | 0 |
Tiga Sport Ήττα | % | 0 |
18.02.2023 | OCLQ | AS Tiga Sport | 2-0 | Hienghène Sport | ![]() |
11.02.2023 | OCLQ | Hienghène Sport | 1-3 | AS Tiga Sport | ![]() |
14.08.2022 | OCL | AS Vénus | 4-0 | Hienghène Sport | ![]() |
11.08.2022 | OCL | Hienghène Sport | 2-0 | Rewa FC | ![]() |
08.08.2022 | OCL | Nikao Sokattak FC | 0-1 | Hienghène Sport | ![]() |
05.08.2022 | OCL | Auckland City | 5-0 | Hienghène Sport | ![]() |
21.05.2023 | OCL | AS Tiga Sport | 0-1 | Ifira Black Bird FC | ![]() |
18.05.2023 | OCL | AS Tiga Sport | 1-0 | Hekari United | ![]() |
15.05.2023 | OCL | AS Pirae | 3-0 | AS Tiga Sport | ![]() |
18.02.2023 | OCLQ | AS Tiga Sport | 2-0 | Hienghène Sport | ![]() |
11.02.2023 | OCLQ | Hienghène Sport | 1-3 | AS Tiga Sport | ![]() |
Πάνω από 2.5 | % | |
Κάτω από 2.5 | % |
Πάνω από 2.5 | % | |
Κάτω από 2.5 | % |
Ιστοσελίδες διαφημιζομένων