22.02.2025 | CF | Wybrzeże Rewalskie | CANC | SV Altlüdersdorf |
ΔΤ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | |
Εντός | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 |
Εκτός | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 |
Σύνολο | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
Wybrzeze Rewalskie Νίκη | % | 0 |
Ισοπαλία | % | 0 |
Wybrzeze Rewalskie Ήττα | % | 0 |
ΔΤ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | |
Εντός | |||||||
Εκτός | |||||||
Σύνολο |
Altludersdorf Νίκη | % | 0 |
Ισοπαλία | % | 0 |
Altludersdorf Ήττα | % | 0 |
10.05.2025 | D4-2 | Vineta Wolin | 0-3 W.O. | Wybrzeże Rewalskie | ![]() |
22.02.2025 | CF | Wybrzeże Rewalskie | CANC | SV Altlüdersdorf | ![]() |
15.02.2025 | CF | Kluczevia Stargard | 2-0 | Wybrzeże Rewalskie | ![]() |
12.02.2025 | CF | Wybrzeże Rewalskie | 2-2 | Świt Szczecin | ![]() |
08.02.2025 | CF | Gwardia Koszalin | 1-0 | Wybrzeże Rewalskie | ![]() |
25.01.2025 | CF | Wybrzeże Rewalskie | CANC | Vineta Wolin | ![]() |
22.02.2025 | CF | Wybrzeże Rewalskie | CANC | SV Altlüdersdorf | ![]() |
08.06.2019 | NOFVN | SV Altlüdersdorf | 3-2 | Torgelower Greif | ![]() |
02.06.2019 | NOFVN | CFC Hertha 06 | 2-5 | SV Altlüdersdorf | ![]() |
19.05.2019 | NOFVN | SV Altlüdersdorf | 4-1 | FC Strausberg | ![]() |
10.05.2019 | NOFVN | Tennis Borussia B. | 1-3 | SV Altlüdersdorf | ![]() |
05.05.2019 | NOFVN | SV Altlüdersdorf | 0-3 | 1. FC Lok Stendal | ![]() |
Πάνω από 2.5 | 45.45% | 10 |
Κάτω από 2.5 | 54.55% | 12 |
Πάνω από 2.5 | % | |
Κάτω από 2.5 | % |
Ιστοσελίδες διαφημιζομένων