20.07.2024 | D3 | FC Mokpo | 3-3 | Siheung Citizen | |
07.04.2024 | D3 | Siheung Citizen | 5-0 | FC Mokpo | |
22.07.2023 | D3 | FC Mokpo | 4-3 | Siheung Citizen | |
09.04.2023 | D3 | Siheung Citizen | 0-2 | FC Mokpo | |
12.08.2022 | D3 | FC Mokpo | 0-2 | Siheung Citizen | |
16.04.2022 | D3 | Siheung Citizen | 2-0 | FC Mokpo |
ΔΤ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | |
Εντός | |||||||
Εκτός | |||||||
Σύνολο |
Siheung Citiz. Νίκη | 50.00% | 3 |
Ισοπαλία | 16.67% | 1 |
Siheung Citiz. Ήττα | 33.33% | 2 |
ΔΤ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | |
Εντός | |||||||
Εκτός | |||||||
Σύνολο |
FC Mokpo Νίκη | 33.33% | 2 |
Ισοπαλία | 16.67% | 1 |
FC Mokpo Ήττα | 50.00% | 3 |
02.11.2024 | D3 | Busan Transportation | 3-1 | Siheung Citizen | ![]() |
27.10.2024 | D3 | Siheung Citizen | 3-0 | Paju Citizen | ![]() |
04.10.2024 | D3 | Daejeon Korail | 0-1 | Siheung Citizen | ![]() |
28.09.2024 | D3 | Siheung Citizen | 1-2 | Gimhae FC | ![]() |
21.09.2024 | D3 | Hwaseong FC | 2-2 | Siheung Citizen | ![]() |
14.09.2024 | D3 | Siheung Citizen | 1-0 | Changwon FC | ![]() |
02.11.2024 | D3 | Yangpyeong FC | 2-0 | FC Mokpo | ![]() |
27.10.2024 | D3 | FC Mokpo | 3-2 | Pocheon Citizen | ![]() |
04.10.2024 | D3 | Busan Transportation | 2-0 | FC Mokpo | ![]() |
29.09.2024 | D3 | FC Mokpo | 1-0 | Paju Citizen | ![]() |
20.09.2024 | D3 | Daejeon Korail | 0-1 | FC Mokpo | ![]() |
13.09.2024 | D3 | FC Mokpo | 1-2 | Gimhae FC | ![]() |
Πάνω από 2.5 | % | |
Κάτω από 2.5 | % |
Πάνω από 2.5 | % | |
Κάτω από 2.5 | % |
Ιστοσελίδες διαφημιζομένων