ΔΤ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | |
Εντός | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Εκτός | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Σύνολο | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Carolina Core Νίκη | % | 0 |
Ισοπαλία | % | 0 |
Carolina Core Ήττα | % | 0 |
ΔΤ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | |
Εντός | |||||||
Εκτός | |||||||
Σύνολο |
TacomaDefiance Νίκη | % | 0 |
Ισοπαλία | % | 0 |
TacomaDefiance Ήττα | % | 0 |
06.10.2024 | MLSRv | Carolina Core FC | 0-1 | Inter Miami II | ![]() |
29.09.2024 | MLSRv | Carolina Core FC | 2-0 | Huntsville City | ![]() |
22.09.2024 | MLSRv | Columbus Crew 2 | 0-2 | Carolina Core FC | ![]() |
15.09.2024 | MLSRv | Carolina Core FC | 2-1 | Crown Legacy FC | ![]() |
12.09.2024 | MLSRv | Carolina Core FC | 0-2 | Philadelphia Union II | ![]() |
02.09.2024 | MLSRv | Carolina Core FC | 4-2 | NY Red Bulls II | ![]() |
27.10.2024 | MLSRv | North Texas SC | 4-1 | Tacoma Defiance | ![]() |
21.10.2024 | MLSRv | Tacoma Defiance | 4-0 | Ventura County FC | ![]() |
06.10.2024 | MLSRv | St Louis City 2 | 5-0 | Tacoma Defiance | ![]() |
30.09.2024 | MLSRv | Tacoma Defiance | 2-0 | Houston Dynamo 2 | ![]() |
22.09.2024 | MLSRv | Whitecaps FC 2 | 3-1 | Tacoma Defiance | ![]() |
14.09.2024 | MLSRv | Tacoma Defiance | 1-1/p.4-5 | Real Monarchs | ![]() |
Πάνω από 2.5 | 66.67% | 2 |
Κάτω από 2.5 | 33.33% | 1 |
Πάνω από 2.5 | % | |
Κάτω από 2.5 | % |
Ιστοσελίδες διαφημιζομένων