10.12.2023 | |||
08:00 | Persiba Balikpapan | 2-0 | Persipal Palu BU |
08:00 | Sulut United | 0-0 | Kalteng Putra |
07:00 | PSBS Biak Numfor | 3-1 | Persipura Jayapura |
05.12.2023 | |||
09:00 | Kalteng Putra | 0-2 | Persipal Palu BU |
04.12.2023 | |||
07:00 | Persipura Jayapura | 2-0 | Persewar Waropen |
03.12.2023 | |||
07:00 | PSBS Biak Numfor | 1-0 | Sulut United |
30.11.2023 | |||
09:00 | Kalteng Putra | 2-1 | Persiba Balikpapan |
29.11.2023 | |||
08:00 | Persipal Palu BU | 2-1 | Persewar Waropen |
28.11.2023 | |||
07:00 | Persipura Jayapura | 2-1 | Sulut United |
23.11.2023 | |||
08:00 | Persiba Balikpapan | 2-6 | PSBS Biak Numfor |
08:00 | Persipal Palu BU | 2-0 | Persipura Jayapura |
07:00 | Persewar Waropen | 2-1 | Sulut United |
Ιστοσελίδες διαφημιζομένων